Construction robuste sans trémie de stockage d'asphalte fini, configurations simples, faible encombrement
Modèle : Type fixe LB (Trémies séparées pour les produits finis)
Principales applications de la centrale d'enrobage
Ce type de centrale à béton, également connu sous le nom de malaxeur d'asphalte ou de centrale de dosage d'asphalte, est couramment appliqué aux travaux de construction de routes en asphalte de haute qualité.
Système de moussage d'asphalte et d'enrobage à chaud
Ce système se caractérise par une conception modulaire qui garantit une installation aisée et rapide. La pompe à piston à membrane fournit de l'eau à haute pression comme agent moussant dans l'asphalte, de grosses microbulles se forment lorsque l'eau est mélangée à l'asphalte. Ces microbulles sont conservées pendant toute la durée du processus de mélange jusqu'à la pose et au compactage, ce qui contribue à une diminution importante de la consommation de carburant.
Système de contrôle
Le système de commande à double redondance couplé à l'automate programmable API garantit une fiabilité, une sécurité et une commodité maximales en termes de performances de fonctionnement automatique.
Le système de contrôle est doté de fonctionnalités d'alerte, de diagnostic automatique, de surveillance en temps réel et de télémaintenance pour mieux garantir la facilité et la sécurité du fonctionnement.
Modèle | | | | | | | | |
Capacité nominale (t/h) | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 |
Système d'alimentation en froid | Le nombre de trémies d'alimentation à froid peut être défini en fonction des exigences du client. | |||||||
Nombre de trémies d'alimentation en froid | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Volume d'une seule trémie (m³) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 18 |
Diamètre du tambour de séchage (m) | 1.54-1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.5 | 2.7 | 3 |
Longueur du tambour de séchage (m) | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |
Brûleur du sécheur | Option : diesel, diesel + huile lourde, poudre de charbon, gaz naturel, huile + gaz (selon les besoins du client) | |||||||
Puissance du brûleur (MW) | 7.9 | 9.8 | 11.8 | 14.8 | 19.7 | 29.6 | 39.4 | 49.4 |
Système de dépoussiérage | Cyclone + eau, gravité + filtre à manches | Cyclone + filtre à manches | ||||||
Surface de filtration du dépoussiéreur à sacs filtrants (m²) | 320 | 360 | 440 | 510 | 650 | 920 | 1200 | 1500 |
Tour de mélange | ||||||||
Nombre de trémies à chaud | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
Volume de trémie à chaud (m³) | 7 | 12 | 25 | 28 | 50 | 80 | ||
Capacité du malaxeur (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Transmission | Double boîte de réduction (synchronisation des engrenages) | |||||||
Stockage de l'asphalte fini | Stockage en dessous/latéral | |||||||
Volume de la trémie de stockage inferieure (t) | 30 | 50 | 50/100/200 | 100/150/300 | ||||
Système d'alimentation de l'enrobé | ||||||||
Volume du silo de l'enrobé récupéré (m³) | 12/30 (stockage en dessous) | 20/40 (stockage en dessous) | 20/50 (stockage en dessous) | 30/50 (stockage en dessous) | ||||
Volume du silo de l'enrobé minéral vierge (m³) | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | ||
Système d'approvisionnement en bitume | Chauffage électrique, chauffage rapide à l'intérieur du réservoir, chauffage à l'huile thermique (charbon/fioul/gaz) | Chauffage électrique, chauffage au fioul thermique (charbon/fioul/gaz) | ||||||
Volume du réservoir de bitume (m³) | 1×50 | 2×50 | 3×50 | 4×50 | ||||
Système d'approvisionnement en huile lourde | Chauffage électrique, chauffage au fioul thermique (charbon/fioul/gaz) | |||||||
Réservoir de diesel (m³) | 1×10 | |||||||
Puissance totale (kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 220 |
Créée en 2004, la société TTM s'est spécialisée dans le développement et la production de centrales d'enrobage et de centrales de recyclage d'enrobés à chaud en Chine. Elle est focalisée dans le domaine du mélange d'asphalte et du recyclage d'asphalte et vise à fournir à ses clients des installations de mélange d'asphalte de qualité optimale et des services concurrentiels. Nous fournissons une gamme complète de produits, notamment la centrale de dosage d'asphalte, centrale de recyclage stationnaire auxiliaire, centrale de production de mortier sec, système de broyage et de criblage des matériaux recyclés, etc.
À ce jour, le réseau de distribution et de services de la centrale d'enrobage TTM couvre l'ensemble du pays et plus de 50 pays et régions d'Europe, d'Asie et d'Afrique, etc.
Nous sommes à la disposition de nos clients à tout moment en tant que partenaire qualifié et compétent. N'hésitez pas à nous contacter !