Modèle | Volume | Capacité de production | Puissance totale | Consommation de combustible | Température de refoulement |
5m2 | 2T/h | 3.75kw | Charbon: 13-15KG/T | 150-180°C | |
10m2 | 3-4T/h | 9.8kw | Charbon: 13-15KG/T | 150-180°C | |
30m2 | 5-6T/h | 11.8kw | Charbon: 13-15KG/T | 150-180°C | |
40m2 | 6-8T/h | 11.8kw | Charbon: 13-15KG/T | 150-180°C | |
50m2 | 6-9T/h | 11.8kw | Charbon: 13-15KG/T | 150-180°C | |
5m2 | 2 T/h | 3.75kw | Mazout: 5-7.5KG/FT | 150-180°C | |
10m2 | 3-4 T/h | 9.8kw | Mazout: 5-7.5KG/FT | 150-180°C | |
30m2 | 5-6 T/h | 11.8kw | Mazout: 5-7.5KG/FT | 150-180°C | |
40m2 | 6-8 T/h | 11.8kw | Mazout: 5-7.5KG/FT | 150-180°C | |
50m2 | 6-9 T/h | 11.8kw | Mazout: 5-7.5KG/FT | 150-180°C |
Description du réservoir de bitume
1. Un accessoire performant et économe en énergie pour la centrale d'enrobage, qui regroupe le stockage, le réchauffement, la déshydratation, le chauffage et le transport du bitume.
2. Le réservoir de bitume est un accessoire fixe ou mobile incontournable et adapté à diverses centrales d'enrobage en raison de sa facilité d'utilisation et de son efficacité énergétique remarquable.