La centrale de recyclage d'asphalte de série TS est un système intégré de recyclage des enrobés à chaud, mis au point par nos soins, permettant de recycler les revêtements bitumineux récupérés (RAP) en les mélangeant à des agrégats vierges. Cette technologie de recyclage avancée permet de réutiliser l'asphalte récupéré sur les vieilles routes dans le respect de l'environnement. La centrale de recyclage RAP peut contribuer à résoudre les problèmes environnementaux, tout en aidant les entreprises de construction routière à faire des économies de coûts.
Le malaxeur est soigneusement monté sous le système de pesage du matériau d'asphalte recyclé, ce qui implique que le matériau d'asphalte recyclé est pesé avant d'être mélangé aux matériaux vierges. Cette centrale de fabrication d'asphalte peut résoudre les problèmes de blocage des matériaux qui peuvent survenir dans la goulotte d'alimentation des matériaux d'asphalte recyclé ou le convoyeur à bande. La construction intégrée permet une optimisation du système de dépoussiérage et du malaxeur, ce qui maximise fortement l'efficacité de la production.
Modèle | |||||||
Capacité de l'agrégat vierge (t/h) | 80 | 120 | 160 | 160 | 160 | 240 | 320 |
Capacité du matériau RAP (t/h) | 48 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Rapport RAP recommandé | 40% | 50% | 33% | 50% | 37.50% | 50% | 40% |
Capacité de l'agrégat vierge avec RAP (t/h) | 100-120 | 140-160 | 200-240 | 200-240 | 280-320 | 280-320 | 360-400 |
Agrégat vierge | |||||||
Unité d'alimentation en froid | Le nombre de trémies d'alimentation à froid peut être déterminé en fonction des exigences du client. | ||||||
Nombre de trémies | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Volume d'une seule trémie (m³) | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
Modèle de sécheur à tambour | GT 100 | GT 120 | GT 140 | GT 160 | GT 240 | GT 240 | GT 320 |
Diamètre du tambour du sécheur (m) | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
Longueur du tambour du sécheur (m) | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Brûleur du sécheur | Option : diesel, diesel + huile lourde, poudre de charbon, gaz naturel, huile + gaz (selon les besoins du client) | ||||||
Puissance du brûleur (MW) | 9.8 | 14.8 | 19.7 | 19.7 | 29.6 | 29.6 | 39.4 |
Système de dépoussiérage | Cyclone + filtre à manches | ||||||
Surface de filtration du filtre à manches (m²) | 510 | 650 | 920 | 920 | 1200 | 1200 | 1500 |
Nombre de bacs chauds | 4 | 5 | 6 | ||||
Volume du bac chaud (m³) | 12 | 25 | 28 | 50 | |||
Capacité du malaxeur (kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
Transmission du malaxeur | Double réducteur avec synchronisation des engrenages | ||||||
Stockage de l'asphalte fini | Stockage en dessous/stockage latéral | ||||||
Volume du bac de stockage inférieur (t) | 100 | 200/300 | 200/300/400 | ||||
Volume du bac de stockage latéral (t) | 100/200 | 200/300/400 | |||||
Matériau RAP | |||||||
Modèle de sécheur à tambour | RGT64 | RGT80 | RGT80 | RGT120 | RGT120 | RGT160 | RGT160 |
Diamètre du tambour du sécheur (m) | 1.8 | 2.25 | 2.5 | ||||
Longueur du tambour du sécheur (m) | 8 | 8 | 10 | 12 | |||
Brûleur du sécheur | Option : diesel, diesel + huile lourde, poudre de charbon, gaz naturel, huile + gaz (selon les besoins du client) | ||||||
Puissance du brûleur (MW) | 5.9 | 9.8 | 14.8 | 19.7 | |||
Chambre de combustion (diamètre×longueur) | Ø1.6×3.8 | Ø1.8×4.2 | Ø2×4.2 | ||||
Stockage de RAP (t) | 8 | 10 | |||||
Malaxeur de RAP | Optionnel | ||||||
Capacité du malaxeur de RAP (kg) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Traitement des émissions | Combustion secondaire dans le sécheur de matières vierges | ||||||
Alimentation du RAP dans le malaxeur | Goulotte d'alimentation ou bande transporteuse | ||||||
Puissance totale (kW) | 90 | 110 | 160 | 160 | 185 | 185 | 200 |
Créée en 2004, la société TTM s'est spécialisée dans le développement et la production de centrales d'enrobage et de centrales de recyclage d'enrobés à chaud en Chine. Elle est focalisée dans le domaine du mélange d'asphalte et du recyclage d'asphalte et vise à fournir à ses clients des installations de mélange d'asphalte de qualité optimale et des services concurrentiels. Nous fournissons une gamme complète de produits, notamment la centrale de dosage d'asphalte, centrale de recyclage stationnaire auxiliaire, centrale de production de mortier sec, système de broyage et de criblage des matériaux recyclés, etc.
À ce jour, le réseau de distribution et de services de la centrale d'enrobage TTM couvre l'ensemble du pays et plus de 50 pays et régions d'Europe, d'Asie et d'Afrique, etc.
Nous sommes à la disposition de nos clients à tout moment en tant que partenaire qualifié et compétent. N'hésitez pas à nous contacter !